Guides locaux
Explorer les ressources publiques
Cette base locale organise un annuaire par région, département et ville : banques et assurances, crédit immobilier, risques naturels pour l’assurance habitation et sources officielles.
Données et ressources documentées
Banques et points d’information budgétaire
Les banques et caisses d’épargne constituent une catégorie statistique ; elles ne décrivent pas les assureurs ou les offres disponibles en ligne. Les points Banque de France et conseil budget ci-dessous sont des ressources d’information, sans recommandation de placement.
Explorer les entrées et leurs sources
Les résultats proviennent des relevés indiqués ci-dessous. La zone sélectionnée s’applique aux statistiques et aux lieux, tandis que les métiers, fiches pratiques, activités, notions, certifications et bibliographies restent des référentiels nationaux. Les travaux de recherche couvrent des références nationales ou internationales.
1 462 résultats · page 22 sur 82 · jusqu’à 18 entrées affichées. Classement par département, intitulé puis établissement.
Comparer des voies de banque, d’assurance, de finance et de comptabilité sans présumer d’une habilitation professionnelle. La zone sélectionnée filtre les départements publiés. La recherche porte sur la formation, les mentions, l’établissement, sa commune, son UAI et le code Parcoursup.
| Formation et code | Établissement et localisation | Informations signalées | Consulter |
|---|---|---|---|
| BTS - Services - Assurance - en apprentissage Code Parcoursup 41104 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Georges Clemenceau (Montpellier - 34) Montpellier Département 34 · UAI 0340039H | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Assurance - en apprentissage — Lycée Georges Clemenceau (Montpellier - 34) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Assurance - en apprentissage Code Parcoursup 48721 BTS - BTSA - BTSM | ZBS GROUP (Montpellier - 34) Montpellier Département 34 · UAI 0342005V | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés | Lire et comparer : BTS - Services - Assurance - en apprentissage — ZBS GROUP (Montpellier - 34) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Banque Code Parcoursup 30185 BTS - BTSA - BTSM | IDELCA Business School (Jacou - 34) Montpellier Département 34 · UAI 0340994W | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Privés | Lire et comparer : BTS - Services - Banque — IDELCA Business School (Jacou - 34) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Banque - en apprentissage Code Parcoursup 51282 BTS - BTSA - BTSM | ESICAD (Montpellier - 34) Montpellier Département 34 · UAI 0341821V | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés | Lire et comparer : BTS - Services - Banque - en apprentissage — ESICAD (Montpellier - 34) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Banque - en apprentissage Code Parcoursup 45270 BTS - BTSA - BTSM | ICFA Campus St François (Montpellier - 34) Montpellier Département 34 · UAI 0342456K | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés | Lire et comparer : BTS - Services - Banque - en apprentissage — ICFA Campus St François (Montpellier - 34) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Banque - en apprentissage Code Parcoursup 30208 BTS - BTSA - BTSM | IDELCA Business School (Jacou - 34) Jacou Département 34 · UAI 0340994W | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés | Lire et comparer : BTS - Services - Banque - en apprentissage — IDELCA Business School (Jacou - 34) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Comptabilité et gestion Code Parcoursup 30184 BTS - BTSA - BTSM | IDELCA Business School (Jacou - 34) Jacou Département 34 · UAI 0340994W | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Privés | Lire et comparer : BTS - Services - Comptabilité et gestion — IDELCA Business School (Jacou - 34) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Comptabilité et gestion Code Parcoursup 4611 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Georges Pompidou (Castelnau-le-Lez - 34) Castelnau-le-Lez Département 34 · UAI 0341921D | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Comptabilité et gestion — Lycée Georges Pompidou (Castelnau-le-Lez - 34) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Comptabilité et gestion Code Parcoursup 4492 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Jules Guesde (Montpellier - 34) Montpellier Département 34 · UAI 0340040J | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Comptabilité et gestion — Lycée Jules Guesde (Montpellier - 34) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Comptabilité et gestion Code Parcoursup 4480 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Louis Feuillade (Lunel - 34) Lunel Département 34 · UAI 0340030Y | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Comptabilité et gestion — Lycée Louis Feuillade (Lunel - 34) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Comptabilité et gestion Code Parcoursup 4538 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Nevers (Montpellier - 34) Montpellier Département 34 · UAI 0340991T | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Privés en contrat avec l’Etat / EESC | Lire et comparer : BTS - Services - Comptabilité et gestion — Lycée Nevers (Montpellier - 34) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Comptabilité et gestion Code Parcoursup 14211 BTS - BTSA - BTSM | Lycée polyvalent Marc BLOCH (Sérignan - 34) Sérignan Département 34 · UAI 0342091N | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Comptabilité et gestion — Lycée polyvalent Marc BLOCH (Sérignan - 34) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Comptabilité et gestion - en apprentissage Code Parcoursup 48242 BTS - BTSA - BTSM | Ecole Supérieure de l'Action et de la Recherche Commerciales, ESARC Evolution (Mauguio - 34) Mauguio Département 34 · UAI 0341576D | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés | Lire et comparer : BTS - Services - Comptabilité et gestion - en apprentissage — Ecole Supérieure de l'Action et de la Recherche Commerciales, ESARC Evolution (Mauguio - 34) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Comptabilité et gestion - en apprentissage Code Parcoursup 33830 BTS - BTSA - BTSM | ESICAD (Montpellier - 34) Montpellier Département 34 · UAI 0341821V | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés | Lire et comparer : BTS - Services - Comptabilité et gestion - en apprentissage — ESICAD (Montpellier - 34) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Comptabilité et gestion - en apprentissage Code Parcoursup 30213 BTS - BTSA - BTSM | IDELCA Business School (Jacou - 34) Jacou Département 34 · UAI 0340994W | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés | Lire et comparer : BTS - Services - Comptabilité et gestion - en apprentissage — IDELCA Business School (Jacou - 34) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Comptabilité et gestion - en apprentissage Code Parcoursup 25631 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Jules Guesde (Montpellier - 34) Montpellier Département 34 · UAI 0340040J | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Comptabilité et gestion - en apprentissage — Lycée Jules Guesde (Montpellier - 34) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Comptabilité et gestion - en apprentissage Code Parcoursup 40323 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Nevers (Montpellier - 34) Montpellier Département 34 · UAI 0340991T | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés en contrat avec l’Etat / EESC | Lire et comparer : BTS - Services - Comptabilité et gestion - en apprentissage — Lycée Nevers (Montpellier - 34) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Comptabilité et gestion - en apprentissage Code Parcoursup 38609 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Ruffel (Béziers - 34) Béziers Département 34 · UAI 0340937J | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés | Lire et comparer : BTS - Services - Comptabilité et gestion - en apprentissage — Lycée Ruffel (Béziers - 34) Fiche officielle Parcoursup |
Sources et périmètre des formations
Cartographie ministérielle des formations Parcoursup, session 2026, fichier traité le 22 octobre 2026 et récupéré le même jour. Une entrée désigne une formation proposée par un établissement dans cette session, et non un diplôme unique ou une place encore disponible. Le catalogue ne couvre pas toutes les formations françaises, notamment hors Parcoursup.
Comparer des voies de banque, d’assurance, de finance et de comptabilité sans présumer d’une habilitation professionnelle. La sélection repose sur les intitulés et mentions de formation publiés, et non sur le seul nom des établissements. L’ordre par département puis intitulé ne vaut pas classement de qualité.
Les modalités, l’apprentissage, les aménagements et l’internat sont ceux signalés dans le relevé. Un champ vide reste « Non renseigné » : il ne prouve pas l’absence de service. L’internat est une caractéristique signalée pour l’établissement ; sa présence ne garantit pas une place pour cette formation. Les tarifs, calendriers, conditions d’accès et places actuelles sont à vérifier sur la fiche officielle.
Les adresses complémentaires proviennent de l’Annuaire de l’éducation, fichier traité le 21 octobre 2026, par identifiant UAI strictement identique. Plusieurs adresses peuvent être rattachées au même UAI ; elles restent présentées comme des références administratives sans attribuer automatiquement un site d’enseignement à la formation. L’absence de rapprochement dans cet extrait n’invalide pas l’établissement.
Cartographie des formations Parcoursup · Annuaire de l’éducation · Licence Ouverte 2.0.