Guides locaux
Explorer les ressources publiques
Cette base locale organise un annuaire par région, département et ville : banques et assurances, crédit immobilier, risques naturels pour l’assurance habitation et sources officielles.
Données et ressources documentées
Banques et points d’information budgétaire
Les banques et caisses d’épargne constituent une catégorie statistique ; elles ne décrivent pas les assureurs ou les offres disponibles en ligne. Les points Banque de France et conseil budget ci-dessous sont des ressources d’information, sans recommandation de placement.
Explorer les entrées et leurs sources
Les résultats proviennent des relevés indiqués ci-dessous. La zone sélectionnée s’applique aux statistiques et aux lieux, tandis que les métiers, fiches pratiques, activités, notions, certifications et bibliographies restent des référentiels nationaux. Les travaux de recherche couvrent des références nationales ou internationales.
1 462 résultats · page 27 sur 82 · jusqu’à 18 entrées affichées. Classement par département, intitulé puis établissement.
Comparer des voies de banque, d’assurance, de finance et de comptabilité sans présumer d’une habilitation professionnelle. La zone sélectionnée filtre les départements publiés. La recherche porte sur la formation, les mentions, l’établissement, sa commune, son UAI et le code Parcoursup.
| Formation et code | Établissement et localisation | Informations signalées | Consulter |
|---|---|---|---|
| BTS - Services - Comptabilité et gestion - en apprentissage Code Parcoursup 45343 BTS - BTSA - BTSM | Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis d'ECORIS-Grenoble (38) Grenoble Département 38 · UAI 0383581L | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés | Lire et comparer : BTS - Services - Comptabilité et gestion - en apprentissage — Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis d'ECORIS-Grenoble (38) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Comptabilité et gestion - en apprentissage Code Parcoursup 16487 BTS - BTSA - BTSM | Organisme de formation-Centre de formation d apprentis oCClgène de Villefontaine (38) Villefontaine Département 38 · UAI 0383551D | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés | Lire et comparer : BTS - Services - Comptabilité et gestion - en apprentissage — Organisme de formation-Centre de formation d apprentis oCClgène de Villefontaine (38) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Comptabilité et gestion - en apprentissage Code Parcoursup 34274 BTS - BTSA - BTSM | PIGIER PERFORMANCE (Saint-Martin-d'Hères - 38) Saint-Martin-d'Hères Département 38 · UAI 0383506E | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés | Lire et comparer : BTS - Services - Comptabilité et gestion - en apprentissage — PIGIER PERFORMANCE (Saint-Martin-d'Hères - 38) Fiche officielle Parcoursup |
| BUT - Carrières juridiques Code Parcoursup 4999 BUT | I.U.T. 2 de Grenoble (38) Grenoble Département 38 · UAI 0381775Y | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BUT - Carrières juridiques — I.U.T. 2 de Grenoble (38) Fiche officielle Parcoursup |
| BUT - Gestion des entreprises et des administrations Code Parcoursup 4997 BUT | I.U.T. 2 de Grenoble (38) Grenoble Département 38 · UAI 0381775Y | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BUT - Gestion des entreprises et des administrations — I.U.T. 2 de Grenoble (38) Fiche officielle Parcoursup |
| BUT - Gestion des entreprises et des administrations Code Parcoursup 5137 BUT | I.U.T. 2 de Grenoble - site de Vienne (38) Vienne Département 38 · UAI 0383121L | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BUT - Gestion des entreprises et des administrations — I.U.T. 2 de Grenoble - site de Vienne (38) Fiche officielle Parcoursup |
| Diplôme de Comptabilité et de Gestion Code Parcoursup 4927 DCG | Lycée Les Eaux Claires (Grenoble - 38) Grenoble Département 38 · UAI 0380029A | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : Diplôme de Comptabilité et de Gestion — Lycée Les Eaux Claires (Grenoble - 38) Fiche officielle Parcoursup |
| Diplôme de Comptabilité et de Gestion - DU préparation au DCG Code Parcoursup 5006 DCG | I.U.T. 2 de Grenoble (38) Grenoble Département 38 · UAI 0381775Y | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : Diplôme de Comptabilité et de Gestion - DU préparation au DCG — I.U.T. 2 de Grenoble (38) Fiche officielle Parcoursup |
| Diplôme de Comptabilité et de Gestion - en apprentissage Code Parcoursup 49567 DCG | Campus Skolae Grenoble (38) Grenoble Département 38 · UAI 0382896S | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés | Lire et comparer : Diplôme de Comptabilité et de Gestion - en apprentissage — Campus Skolae Grenoble (38) Fiche officielle Parcoursup |
| Diplôme de Comptabilité et de Gestion - en apprentissage Code Parcoursup 41150 DCG | PIGIER PERFORMANCE (Saint-Martin-d'Hères - 38) Saint-Martin-d'Hères Département 38 · UAI 0383506E | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés | Lire et comparer : Diplôme de Comptabilité et de Gestion - en apprentissage — PIGIER PERFORMANCE (Saint-Martin-d'Hères - 38) Fiche officielle Parcoursup |
| Formation professionnelle - Titre professionnel - Gestionnaire comptable et fiscal (Bac +2) - en apprentissage Code Parcoursup 53077 Formations professionnelles | Centre de formation d'apprentis d'Avenir Pro Formations - Fontaine (38) Fontaine Département 38 · UAI 0383584P | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés | Lire et comparer : Formation professionnelle - Titre professionnel - Gestionnaire comptable et fiscal (Bac +2) - en apprentissage — Centre de formation d'apprentis d'Avenir Pro Formations - Fontaine (38) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Comptabilité et gestion Code Parcoursup 5149 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Jean Michel (Lons-le-Saunier - 39) Lons-le-Saunier Département 39 · UAI 0390019J | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Comptabilité et gestion — Lycée Jean Michel (Lons-le-Saunier - 39) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Comptabilité et gestion Code Parcoursup 5185 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Pasteur Mont Roland (Dole - 39) Dole Département 39 · UAI 0391146J | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Privés en contrat avec l’Etat / EESC | Lire et comparer : BTS - Services - Comptabilité et gestion — Lycée Pasteur Mont Roland (Dole - 39) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Comptabilité et gestion - en apprentissage Code Parcoursup 30089 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Jean Michel (Lons-le-Saunier - 39) Lons-le-Saunier Département 39 · UAI 0390019J | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Comptabilité et gestion - en apprentissage — Lycée Jean Michel (Lons-le-Saunier - 39) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Comptabilité et gestion - en apprentissage Code Parcoursup 5191 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Pasteur Mont Roland (Dole - 39) Dole Département 39 · UAI 0391146J | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés en contrat avec l’Etat / EESC | Lire et comparer : BTS - Services - Comptabilité et gestion - en apprentissage — Lycée Pasteur Mont Roland (Dole - 39) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Comptabilité et gestion Code Parcoursup 5208 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Charles Despiau (Mont-de-Marsan - 40) Mont-de-Marsan Département 40 · UAI 0400018C | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Comptabilité et gestion — Lycée Charles Despiau (Mont-de-Marsan - 40) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Comptabilité et gestion - en apprentissage Code Parcoursup 40035 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Charles Despiau (Mont-de-Marsan - 40) Mont-de-Marsan Département 40 · UAI 0400018C | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Comptabilité et gestion - en apprentissage — Lycée Charles Despiau (Mont-de-Marsan - 40) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Assurance - en apprentissage Code Parcoursup 37908 BTS - BTSA - BTSM | Lycée international Robert Badinter (Blois - 41) Blois Département 41 · UAI 0410001D | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Assurance - en apprentissage — Lycée international Robert Badinter (Blois - 41) Fiche officielle Parcoursup |
Sources et périmètre des formations
Cartographie ministérielle des formations Parcoursup, session 2026, fichier traité le 22 octobre 2026 et récupéré le même jour. Une entrée désigne une formation proposée par un établissement dans cette session, et non un diplôme unique ou une place encore disponible. Le catalogue ne couvre pas toutes les formations françaises, notamment hors Parcoursup.
Comparer des voies de banque, d’assurance, de finance et de comptabilité sans présumer d’une habilitation professionnelle. La sélection repose sur les intitulés et mentions de formation publiés, et non sur le seul nom des établissements. L’ordre par département puis intitulé ne vaut pas classement de qualité.
Les modalités, l’apprentissage, les aménagements et l’internat sont ceux signalés dans le relevé. Un champ vide reste « Non renseigné » : il ne prouve pas l’absence de service. L’internat est une caractéristique signalée pour l’établissement ; sa présence ne garantit pas une place pour cette formation. Les tarifs, calendriers, conditions d’accès et places actuelles sont à vérifier sur la fiche officielle.
Les adresses complémentaires proviennent de l’Annuaire de l’éducation, fichier traité le 21 octobre 2026, par identifiant UAI strictement identique. Plusieurs adresses peuvent être rattachées au même UAI ; elles restent présentées comme des références administratives sans attribuer automatiquement un site d’enseignement à la formation. L’absence de rapprochement dans cet extrait n’invalide pas l’établissement.
Cartographie des formations Parcoursup · Annuaire de l’éducation · Licence Ouverte 2.0.