Guides locaux
Explorer les ressources publiques
Cette base locale organise un annuaire par région, département et ville : banques et assurances, crédit immobilier, risques naturels pour l’assurance habitation et sources officielles.
Données et ressources documentées
Banques et points d’information budgétaire
Les banques et caisses d’épargne constituent une catégorie statistique ; elles ne décrivent pas les assureurs ou les offres disponibles en ligne. Les points Banque de France et conseil budget ci-dessous sont des ressources d’information, sans recommandation de placement.
Explorer les entrées et leurs sources
Les résultats proviennent des relevés indiqués ci-dessous. La zone sélectionnée s’applique aux statistiques et aux lieux, tandis que les métiers, fiches pratiques, activités, notions, certifications et bibliographies restent des référentiels nationaux. Les travaux de recherche couvrent des références nationales ou internationales.
1 462 résultats · page 40 sur 82 · jusqu’à 18 entrées affichées. Classement par département, intitulé puis établissement.
Comparer des voies de banque, d’assurance, de finance et de comptabilité sans présumer d’une habilitation professionnelle. La zone sélectionnée filtre les départements publiés. La recherche porte sur la formation, les mentions, l’établissement, sa commune, son UAI et le code Parcoursup.
| Formation et code | Établissement et localisation | Informations signalées | Consulter |
|---|---|---|---|
| BTS - Services - Comptabilité et gestion Code Parcoursup 6762 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Auguste Angellier (Dunkerque - 59) Dunkerque Département 59 · UAI 0590073J | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Comptabilité et gestion — Lycée Auguste Angellier (Dunkerque - 59) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Comptabilité et gestion Code Parcoursup 6765 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Camille Claudel (Fourmies - 59) Fourmies Département 59 · UAI 0590083V | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Comptabilité et gestion — Lycée Camille Claudel (Fourmies - 59) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Comptabilité et gestion Code Parcoursup 6931 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Dampierre (Valenciennes - 59) Valenciennes Département 59 · UAI 0592969G | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Privés en contrat avec l’Etat / EESC | Lire et comparer : BTS - Services - Comptabilité et gestion — Lycée Dampierre (Valenciennes - 59) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Comptabilité et gestion Code Parcoursup 6980 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Deforest De Lewarde (Douai - 59) Douai Département 59 · UAI 0593071T | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Privés en contrat avec l’Etat / EESC | Lire et comparer : BTS - Services - Comptabilité et gestion — Lycée Deforest De Lewarde (Douai - 59) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Comptabilité et gestion Code Parcoursup 6771 BTS - BTSA - BTSM | Lycée des Flandres (Hazebrouck - 59) Hazebrouck Département 59 · UAI 0590101P | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Comptabilité et gestion — Lycée des Flandres (Hazebrouck - 59) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Comptabilité et gestion Code Parcoursup 6828 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Ernest Couteaux (Saint-Amand-les-Eaux - 59) Saint-Amand-les-Eaux Département 59 · UAI 0590192N | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Comptabilité et gestion — Lycée Ernest Couteaux (Saint-Amand-les-Eaux - 59) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Comptabilité et gestion Code Parcoursup 6872 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Gaston Berger (Lille - 59) Lille Département 59 · UAI 0590258K | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Comptabilité et gestion — Lycée Gaston Berger (Lille - 59) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Comptabilité et gestion Code Parcoursup 6824 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Jean Moulin (Roubaix - 59) Roubaix Département 59 · UAI 0590185F | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Comptabilité et gestion — Lycée Jean Moulin (Roubaix - 59) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Comptabilité et gestion Code Parcoursup 6776 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Jean Perrin (Lambersart - 59) Lambersart Département 59 · UAI 0590110Z | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Comptabilité et gestion — Lycée Jean Perrin (Lambersart - 59) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Comptabilité et gestion Code Parcoursup 6941 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Notre-Dame D'Annay (Lille - 59) Lille Département 59 · UAI 0593006X | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Privés en contrat avec l’Etat / EESC | Lire et comparer : BTS - Services - Comptabilité et gestion — Lycée Notre-Dame D'Annay (Lille - 59) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Comptabilité et gestion Code Parcoursup 6725 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Paul Duez (Cambrai - 59) Cambrai Département 59 · UAI 0590034S | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Comptabilité et gestion — Lycée Paul Duez (Cambrai - 59) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Comptabilité et gestion Code Parcoursup 6707 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Paul Hazard (Armentières - 59) Armentières Département 59 · UAI 0590010R | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Comptabilité et gestion — Lycée Paul Hazard (Armentières - 59) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Comptabilité et gestion Code Parcoursup 6922 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Polyvalent privé EIC Industriel et Commercial (Tourcoing - 59) Tourcoing Département 59 · UAI 0592965C | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Privés en contrat avec l’Etat / EESC | Lire et comparer : BTS - Services - Comptabilité et gestion — Lycée Polyvalent privé EIC Industriel et Commercial (Tourcoing - 59) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Comptabilité et gestion Code Parcoursup 17468 BTS - BTSA - BTSM | Lycée polyvalent privé La Salle (Lille - 59) Lille Département 59 · UAI 0593117T | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Privés en contrat avec l’Etat / EESC | Lire et comparer : BTS - Services - Comptabilité et gestion — Lycée polyvalent privé La Salle (Lille - 59) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Comptabilité et gestion Code Parcoursup 6972 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Saint Luc Cambrai (59) Cambrai Département 59 · UAI 0593061G | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Privés en contrat avec l’Etat / EESC | Lire et comparer : BTS - Services - Comptabilité et gestion — Lycée Saint Luc Cambrai (59) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Comptabilité et gestion Code Parcoursup 6968 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Vauban (Dunkerque - 59) Dunkerque Département 59 · UAI 0593058D | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Privés en contrat avec l’Etat / EESC | Lire et comparer : BTS - Services - Comptabilité et gestion — Lycée Vauban (Dunkerque - 59) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Comptabilité et gestion - en apprentissage Code Parcoursup 29822 BTS - BTSA - BTSM | ALESIA FORMATION (Marcq-en-Baroeul - 59) Marcq-en-Barœul Département 59 · UAI 0597007W | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés | Lire et comparer : BTS - Services - Comptabilité et gestion - en apprentissage — ALESIA FORMATION (Marcq-en-Baroeul - 59) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Comptabilité et gestion - en apprentissage Code Parcoursup 18377 BTS - BTSA - BTSM | CFA Académique - Lycée Gaston Berger - (Lille - 59) Lille Département 59 · UAI 0590258K | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Comptabilité et gestion - en apprentissage — CFA Académique - Lycée Gaston Berger - (Lille - 59) Fiche officielle Parcoursup |
Sources et périmètre des formations
Cartographie ministérielle des formations Parcoursup, session 2026, fichier traité le 22 octobre 2026 et récupéré le même jour. Une entrée désigne une formation proposée par un établissement dans cette session, et non un diplôme unique ou une place encore disponible. Le catalogue ne couvre pas toutes les formations françaises, notamment hors Parcoursup.
Comparer des voies de banque, d’assurance, de finance et de comptabilité sans présumer d’une habilitation professionnelle. La sélection repose sur les intitulés et mentions de formation publiés, et non sur le seul nom des établissements. L’ordre par département puis intitulé ne vaut pas classement de qualité.
Les modalités, l’apprentissage, les aménagements et l’internat sont ceux signalés dans le relevé. Un champ vide reste « Non renseigné » : il ne prouve pas l’absence de service. L’internat est une caractéristique signalée pour l’établissement ; sa présence ne garantit pas une place pour cette formation. Les tarifs, calendriers, conditions d’accès et places actuelles sont à vérifier sur la fiche officielle.
Les adresses complémentaires proviennent de l’Annuaire de l’éducation, fichier traité le 21 octobre 2026, par identifiant UAI strictement identique. Plusieurs adresses peuvent être rattachées au même UAI ; elles restent présentées comme des références administratives sans attribuer automatiquement un site d’enseignement à la formation. L’absence de rapprochement dans cet extrait n’invalide pas l’établissement.
Cartographie des formations Parcoursup · Annuaire de l’éducation · Licence Ouverte 2.0.