Guides locaux
Explorer les ressources publiques
Cette base locale organise un annuaire par région, département et ville : banques et assurances, crédit immobilier, risques naturels pour l’assurance habitation et sources officielles.
Données et ressources documentées
Banques et points d’information budgétaire
Les banques et caisses d’épargne constituent une catégorie statistique ; elles ne décrivent pas les assureurs ou les offres disponibles en ligne. Les points Banque de France et conseil budget ci-dessous sont des ressources d’information, sans recommandation de placement.
Explorer les entrées et leurs sources
Les résultats proviennent des relevés indiqués ci-dessous. La zone sélectionnée s’applique aux statistiques et aux lieux, tandis que les métiers, fiches pratiques, activités, notions, certifications et bibliographies restent des référentiels nationaux. Les travaux de recherche couvrent des références nationales ou internationales.
1 462 résultats · page 63 sur 82 · jusqu’à 18 entrées affichées. Classement par département, intitulé puis établissement.
Comparer des voies de banque, d’assurance, de finance et de comptabilité sans présumer d’une habilitation professionnelle. La zone sélectionnée filtre les départements publiés. La recherche porte sur la formation, les mentions, l’établissement, sa commune, son UAI et le code Parcoursup.
| Formation et code | Établissement et localisation | Informations signalées | Consulter |
|---|---|---|---|
| BUT - Gestion des entreprises et des administrations Code Parcoursup 9656 BUT | I.U.T du Havre (Le Havre - 76) Le Havre Département 76 · UAI 0761688X | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BUT - Gestion des entreprises et des administrations — I.U.T du Havre (Le Havre - 76) Fiche officielle Parcoursup |
| Diplôme de Comptabilité et de Gestion Code Parcoursup 9612 DCG | Lycée Gustave Flaubert (Rouen - 76) Rouen Département 76 · UAI 0760096S | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : Diplôme de Comptabilité et de Gestion — Lycée Gustave Flaubert (Rouen - 76) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Assurance - en apprentissage Code Parcoursup 31566 BTS - BTSA - BTSM | CMA Formation Melun Val de Seine (77) Melun Département 77 · UAI 0772884S | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Assurance - en apprentissage — CMA Formation Melun Val de Seine (77) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Assurance - en apprentissage Code Parcoursup 46561 BTS - BTSA - BTSM | WEC Formations (Chelles - 77) Chelles Département 77 · UAI 0772918D | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés | Lire et comparer : BTS - Services - Assurance - en apprentissage — WEC Formations (Chelles - 77) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Banque Code Parcoursup 9852 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Charles Le Chauve (Roissy-en-Brie - 77) Roissy-en-Brie Département 77 · UAI 0771763Y | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Banque — Lycée Charles Le Chauve (Roissy-en-Brie - 77) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Banque - en apprentissage Code Parcoursup 46560 BTS - BTSA - BTSM | WEC Formations (Chelles - 77) Chelles Département 77 · UAI 0772918D | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés | Lire et comparer : BTS - Services - Banque - en apprentissage — WEC Formations (Chelles - 77) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Comptabilité et gestion Code Parcoursup 9830 BTS - BTSA - BTSM | Institution Saint Aspais (Melun - 77) Melun Département 77 · UAI 0771238C | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Privés en contrat avec l’Etat / EESC | Lire et comparer : BTS - Services - Comptabilité et gestion — Institution Saint Aspais (Melun - 77) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Comptabilité et gestion Code Parcoursup 9881 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Camille Claudel (Pontault-Combault - 77) Pontault-Combault Département 77 · UAI 0772243V | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Comptabilité et gestion — Lycée Camille Claudel (Pontault-Combault - 77) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Comptabilité et gestion Code Parcoursup 9876 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Charles De Gaulle (Longperrier - 77) Longperrier Département 77 · UAI 0772228D | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Comptabilité et gestion — Lycée Charles De Gaulle (Longperrier - 77) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Comptabilité et gestion Code Parcoursup 9789 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Gaston BACHELARD (Chelles - 77) Chelles Département 77 · UAI 0770922J | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Comptabilité et gestion — Lycée Gaston BACHELARD (Chelles - 77) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Comptabilité et gestion Code Parcoursup 9867 BTS - BTSA - BTSM | Lycée JEAN ROSE (Meaux - 77) Meaux Département 77 · UAI 0772153X | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Privés en contrat avec l’Etat / EESC | Lire et comparer : BTS - Services - Comptabilité et gestion — Lycée JEAN ROSE (Meaux - 77) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Comptabilité et gestion Code Parcoursup 9817 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Leonard De Vinci (Melun - 77) Melun Département 77 · UAI 0770934X | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Comptabilité et gestion — Lycée Leonard De Vinci (Melun - 77) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Comptabilité et gestion Code Parcoursup 9873 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Pierre Mendes-France (Savigny-le-Temple - 77) Savigny-le-Temple Département 77 · UAI 0772188K | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Comptabilité et gestion — Lycée Pierre Mendes-France (Savigny-le-Temple - 77) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Comptabilité et gestion Code Parcoursup 50110 BTS - BTSA - BTSM | Lycée professionnel Charles Baudelaire (Meaux - 77) Meaux Département 77 · UAI 0771880A | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Comptabilité et gestion — Lycée professionnel Charles Baudelaire (Meaux - 77) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Comptabilité et gestion Code Parcoursup 9777 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Uruguay France (Avon - 77) Avon Département 77 · UAI 0770918E | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Comptabilité et gestion — Lycée Uruguay France (Avon - 77) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Comptabilité et gestion Code Parcoursup 9842 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Van Dongen (Lagny-sur-Marne - 77) Lagny-sur-Marne Département 77 · UAI 0771512A | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Comptabilité et gestion — Lycée Van Dongen (Lagny-sur-Marne - 77) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Comptabilité et gestion - en apprentissage Code Parcoursup 20353 BTS - BTSA - BTSM | ADEFSA CFA Descartes (Champs-sur-Marne - 77) Champs-sur-Marne Département 77 · UAI 0772468P | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés en contrat avec l’Etat / EESC | Lire et comparer : BTS - Services - Comptabilité et gestion - en apprentissage — ADEFSA CFA Descartes (Champs-sur-Marne - 77) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Comptabilité et gestion - en apprentissage Code Parcoursup 32105 BTS - BTSA - BTSM | CFA COGEFI Formation SA (Champs-sur-Marne - 77) Champs-sur-Marne Département 77 · UAI 0772890Y | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés | Lire et comparer : BTS - Services - Comptabilité et gestion - en apprentissage — CFA COGEFI Formation SA (Champs-sur-Marne - 77) Fiche officielle Parcoursup |
Sources et périmètre des formations
Cartographie ministérielle des formations Parcoursup, session 2026, fichier traité le 22 octobre 2026 et récupéré le même jour. Une entrée désigne une formation proposée par un établissement dans cette session, et non un diplôme unique ou une place encore disponible. Le catalogue ne couvre pas toutes les formations françaises, notamment hors Parcoursup.
Comparer des voies de banque, d’assurance, de finance et de comptabilité sans présumer d’une habilitation professionnelle. La sélection repose sur les intitulés et mentions de formation publiés, et non sur le seul nom des établissements. L’ordre par département puis intitulé ne vaut pas classement de qualité.
Les modalités, l’apprentissage, les aménagements et l’internat sont ceux signalés dans le relevé. Un champ vide reste « Non renseigné » : il ne prouve pas l’absence de service. L’internat est une caractéristique signalée pour l’établissement ; sa présence ne garantit pas une place pour cette formation. Les tarifs, calendriers, conditions d’accès et places actuelles sont à vérifier sur la fiche officielle.
Les adresses complémentaires proviennent de l’Annuaire de l’éducation, fichier traité le 21 octobre 2026, par identifiant UAI strictement identique. Plusieurs adresses peuvent être rattachées au même UAI ; elles restent présentées comme des références administratives sans attribuer automatiquement un site d’enseignement à la formation. L’absence de rapprochement dans cet extrait n’invalide pas l’établissement.
Cartographie des formations Parcoursup · Annuaire de l’éducation · Licence Ouverte 2.0.