Guides locaux
Explorer les ressources publiques
Cette base locale organise un annuaire par région, département et ville : banques et assurances, crédit immobilier, risques naturels pour l’assurance habitation et sources officielles.
Données et ressources documentées
Banques et points d’information budgétaire
Les banques et caisses d’épargne constituent une catégorie statistique ; elles ne décrivent pas les assureurs ou les offres disponibles en ligne. Les points Banque de France et conseil budget ci-dessous sont des ressources d’information, sans recommandation de placement.
Explorer les entrées et leurs sources
Les résultats proviennent des relevés indiqués ci-dessous. La zone sélectionnée s’applique aux statistiques et aux lieux, tandis que les métiers, fiches pratiques, activités, notions, certifications et bibliographies restent des référentiels nationaux. Les travaux de recherche couvrent des références nationales ou internationales.
1 462 résultats · page 81 sur 82 · jusqu’à 18 entrées affichées. Classement par département, intitulé puis établissement.
Comparer des voies de banque, d’assurance, de finance et de comptabilité sans présumer d’une habilitation professionnelle. La zone sélectionnée filtre les départements publiés. La recherche porte sur la formation, les mentions, l’établissement, sa commune, son UAI et le code Parcoursup.
| Formation et code | Établissement et localisation | Informations signalées | Consulter |
|---|---|---|---|
| BTS - Services - Assurance Code Parcoursup 11961 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Le Verger (Sainte-Marie - 974) Saint-Denis Département 974 · UAI 9741185V | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Assurance — Lycée Le Verger (Sainte-Marie - 974) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Assurance - en apprentissage Code Parcoursup 20483 BTS - BTSA - BTSM | CFA Académique (Sainte-Marie - 974) Saint-Denis Département 974 · UAI 9741185V | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Assurance - en apprentissage — CFA Académique (Sainte-Marie - 974) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Assurance - en apprentissage Code Parcoursup 48933 BTS - BTSA - BTSM | CFA ECM - European Consulting Management de Saint Pierre (974) Saint-Pierre Département 974 · UAI 9741709P | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés | Lire et comparer : BTS - Services - Assurance - en apprentissage — CFA ECM - European Consulting Management de Saint Pierre (974) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Assurance - en apprentissage Code Parcoursup 41902 BTS - BTSA - BTSM | Organisme formation-Centre de formation d'apprentis Agepac Sainte Clotilde - St Denis (Saint-Denis - 974) Saint-Denis Département 974 · UAI 9741715W | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés | Lire et comparer : BTS - Services - Assurance - en apprentissage — Organisme formation-Centre de formation d'apprentis Agepac Sainte Clotilde - St Denis (Saint-Denis - 974) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Banque Code Parcoursup 11962 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Le Verger (Sainte-Marie - 974) Saint-Denis Département 974 · UAI 9741185V | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Banque — Lycée Le Verger (Sainte-Marie - 974) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Banque - en apprentissage Code Parcoursup 20485 BTS - BTSA - BTSM | CFA Académique (Sainte-Marie - 974) Saint-Denis Département 974 · UAI 9741185V | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Banque - en apprentissage — CFA Académique (Sainte-Marie - 974) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Comptabilité et gestion Code Parcoursup 12706 BTS - BTSA - BTSM | LPO Nelson Mandela (Saint-Benoît - 974) Saint-Benoît Département 974 · UAI 9741233X | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Comptabilité et gestion — LPO Nelson Mandela (Saint-Benoît - 974) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Comptabilité et gestion Code Parcoursup 11895 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Ambroise Vollard (Saint-Pierre - 974) Saint-Pierre Département 974 · UAI 9740019C | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Comptabilité et gestion — Lycée Ambroise Vollard (Saint-Pierre - 974) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Comptabilité et gestion Code Parcoursup 11981 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Levavasseur (Saint-Denis - 974) Saint-Denis Département 974 · UAI 9741256X | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Privés en contrat avec l’Etat / EESC | Lire et comparer : BTS - Services - Comptabilité et gestion — Lycée Levavasseur (Saint-Denis - 974) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Comptabilité et gestion Code Parcoursup 11946 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Louis Payen (Saint-Paul - 974) Saint-Paul Département 974 · UAI 9741050Y | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Comptabilité et gestion — Lycée Louis Payen (Saint-Paul - 974) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Comptabilité et gestion Code Parcoursup 11942 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Marguerite Jauzelon (Saint-Denis - 974) Saint-Denis Département 974 · UAI 9741046U | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Comptabilité et gestion — Lycée Marguerite Jauzelon (Saint-Denis - 974) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Comptabilité et gestion - en apprentissage Code Parcoursup 48130 BTS - BTSA - BTSM | CFA Centre d'Enseignement et de Formation de la Réunion (CEFOR) (Saint-Pierre - 974) Saint-Pierre Département 974 · UAI 9741880A | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés | Lire et comparer : BTS - Services - Comptabilité et gestion - en apprentissage — CFA Centre d'Enseignement et de Formation de la Réunion (CEFOR) (Saint-Pierre - 974) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Comptabilité et gestion - en apprentissage Code Parcoursup 38039 BTS - BTSA - BTSM | CFA Forma Conseil de Sainte Clotilde (Saint-Denis - 974) Saint-Denis Département 974 · UAI 9741720B | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés | Lire et comparer : BTS - Services - Comptabilité et gestion - en apprentissage — CFA Forma Conseil de Sainte Clotilde (Saint-Denis - 974) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Comptabilité et gestion - en apprentissage Code Parcoursup 16414 BTS - BTSA - BTSM | CFA Levavasseur ECR (Saint-Denis - 974) Saint-Denis Département 974 · UAI 9741570N | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés | Lire et comparer : BTS - Services - Comptabilité et gestion - en apprentissage — CFA Levavasseur ECR (Saint-Denis - 974) Fiche officielle Parcoursup |
| BUT - Gestion des entreprises et des administrations Code Parcoursup 11956 BUT | I.U.T de la Réunion (Saint-Pierre - 974) Saint-Pierre Département 974 · UAI 9741180P | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BUT - Gestion des entreprises et des administrations — I.U.T de la Réunion (Saint-Pierre - 974) Fiche officielle Parcoursup |
| Diplôme de Comptabilité et de Gestion Code Parcoursup 11933 DCG | Lycée Antoine Roussin (Saint-Louis - 974) Saint-Louis Département 974 · UAI 9740787M | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : Diplôme de Comptabilité et de Gestion — Lycée Antoine Roussin (Saint-Louis - 974) Fiche officielle Parcoursup |
| Diplôme de Comptabilité et de Gestion Code Parcoursup 11944 DCG | Lycée Marguerite Jauzelon (Saint-Denis - 974) Saint-Denis Département 974 · UAI 9741046U | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : Diplôme de Comptabilité et de Gestion — Lycée Marguerite Jauzelon (Saint-Denis - 974) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Assurance Code Parcoursup 39473 BTS - BTSA - BTSM | Lycée de Petite Terre (Pamandzi - 976) Pamandzi Département 976 · UAI 9760229V | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Assurance — Lycée de Petite Terre (Pamandzi - 976) Fiche officielle Parcoursup |
Sources et périmètre des formations
Cartographie ministérielle des formations Parcoursup, session 2026, fichier traité le 22 octobre 2026 et récupéré le même jour. Une entrée désigne une formation proposée par un établissement dans cette session, et non un diplôme unique ou une place encore disponible. Le catalogue ne couvre pas toutes les formations françaises, notamment hors Parcoursup.
Comparer des voies de banque, d’assurance, de finance et de comptabilité sans présumer d’une habilitation professionnelle. La sélection repose sur les intitulés et mentions de formation publiés, et non sur le seul nom des établissements. L’ordre par département puis intitulé ne vaut pas classement de qualité.
Les modalités, l’apprentissage, les aménagements et l’internat sont ceux signalés dans le relevé. Un champ vide reste « Non renseigné » : il ne prouve pas l’absence de service. L’internat est une caractéristique signalée pour l’établissement ; sa présence ne garantit pas une place pour cette formation. Les tarifs, calendriers, conditions d’accès et places actuelles sont à vérifier sur la fiche officielle.
Les adresses complémentaires proviennent de l’Annuaire de l’éducation, fichier traité le 21 octobre 2026, par identifiant UAI strictement identique. Plusieurs adresses peuvent être rattachées au même UAI ; elles restent présentées comme des références administratives sans attribuer automatiquement un site d’enseignement à la formation. L’absence de rapprochement dans cet extrait n’invalide pas l’établissement.
Cartographie des formations Parcoursup · Annuaire de l’éducation · Licence Ouverte 2.0.