Systèmes d'information
Matière — nom commun · identifiant BnF 11941944 · Notice d’autorité officielle.
Sens et emploi dans le catalogue
S'emploie également en subdivision à tous sujets noms communs et noms propres
Autres formes du terme dans la notice — 3
- Documentation, Systèmes de
- Information, Systèmes d'
- Systèmes de documentation
Ces formes servent d’accès à cette même notice. Elles ne sont pas utilisées pour fusionner des sujets portant des identifiants différents.
Élargir ou préciser la recherche : relations publiées par la BnF
| Relation dans la notice | Terme relié | Dans la sélection du site |
|---|---|---|
| Voir aussi | Consultants en systèmes d'information | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Voir aussi | Directeurs des systèmes d'information | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Voir aussi | Bibliothèques numériques | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Voir aussi | Architecture de l'information | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Voir aussi | Codes numériques | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Voir aussi | Multimédias | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Voir aussi | Réseaux d'information | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Voir aussi | Systèmes en ligne | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus spécifique | Informatique géodistribuée | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus spécifique | Entreprises — Systèmes d'information | 6 notice(s) liée(s) |
| Terme plus spécifique | Dématérialisation (informatique) | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus spécifique | CDS/ISIS (système d'information) | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus spécifique | Classification automatique | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus spécifique | Compact (système d'information) | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus spécifique | Diffusion sélective de l'information | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus spécifique | Fichiers (informatique) | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus spécifique | GAIA (système d'information) | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus spécifique | Gestion de l'information | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus spécifique | Gestion électronique de documents | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus spécifique | IBISCUS (système d'information) | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus spécifique | Langages documentaires | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus spécifique | Systèmes d'information — Gestion | 2 notice(s) liée(s) |
| Terme plus spécifique | INIS (système d'information) | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus spécifique | LIBRIS (système informatique) | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus spécifique | Logiciels documentaires | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus spécifique | MIDAS (système d'information) | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus spécifique | Méthode MOON | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus spécifique | Méthode NIAM | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus spécifique | Méthode REMORA | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus spécifique | SATIN 1 (système d'information) | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus spécifique | Serveurs (informatique) | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus spécifique | SIGLE (système d'information) | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus spécifique | Grammis (système d'information) | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus spécifique | SMART (système d'information) | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus spécifique | SPHINX (système d'information) | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus spécifique | Systèmes experts (informatique) | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus spécifique | Méthode TACT | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus spécifique | UNBIS (système d'information) | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus spécifique | WAIS (système d'information) | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus spécifique | Questel (serveur) | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus spécifique | Méthode HERMES | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus spécifique | Système APOLLO | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus spécifique | ARCHEODATA (système d'information) | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus spécifique | ASFIS (système d'information) | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus spécifique | Catalogues de bibliothèques en ligne | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus général | Documentation | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus général | Informatique documentaire | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus général | Recherche de l'information | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus général | Sciences de l'information | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus général | Services d'analyse et d'indexation des documents | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus général | Services de documentation | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus général | Sources d'information électroniques | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus général | Technologie de l'information | 1 notice(s) liée(s) |
| Voir aussi | Bases de données | 1 notice(s) liée(s) |
| Terme plus spécifique | Banques d'images | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
Un terme plus général élargit le champ ; un terme plus spécifique le précise. Les autres relations sont conservées avec leur libellé source. Le lien entre deux sujets n’attribue pas automatiquement les livres de l’un à l’autre.
Domaines de regroupement indiqués par la BnF
- 621 — libellé non renseigné
- 020 — Sciences de l'information
Ces codes relèvent du cadre de regroupement propre à la BnF, inspiré de la classification Dewey. Ils ne sont pas une cote de bibliothèque, un niveau de lecture ou une certification.
Explorer les sujets présents dans les mêmes lectures
La sélection complète du site contient 10 notices bibliographiques liées au sujet « Systèmes d'information ». Les autres composantes d’indexation présentes dans ces mêmes notices offrent des pistes pour poursuivre la lecture.
| Sujet ou composante RAMEAU | Nature dans la notice d’autorité | Livres en commun dans cette sélection |
|---|---|---|
| Compagnies d'assurances BnF 11967869 | Matière — nom commun | 5 |
| Gestion du risque BnF 11972001 | Matière — nom commun | 4 |
| 2001-2025 2001 2025 BnF 13536525 | Matière — nom commun | 3 |
| Mesures de sûreté BnF 11976293 | Matière — nom commun | 3 |
| Banques BnF 11975943 | Matière — nom commun | 2 |
| Études comparatives BnF 11976706 | Genre ou forme | 2 |
| Études de marché BnF 11950184 | Genre ou forme | 2 |
| Portails Internet BnF 13555382 | Matière — nom commun | 2 |
| Risque (assurance) BnF 12650035 | Matière — nom commun | 2 |
| Sociétés de services en ingénierie informatique BnF 11975653 | Matière — nom commun | 2 |
| 1990-2020 1990 2020 BnF 12432924 | Matière — nom commun | 1 |
| Aspect économique BnF 12043784 | Matière — nom commun | 1 |
Ordre par nombre de notices communes, puis par libellé. Chaque livre est compté au plus une fois par paire de sujets. Une même notice peut apparaître dans plusieurs lignes : les nombres ne s’additionnent pas. Cette présence commune dans l’indexation ne crée aucune relation hiérarchique ou sémantique entre les sujets ; les relations publiées par la BnF figurent dans leur rubrique distincte. Les liens ouvrent la sélection du sujet choisi, avec son propre nombre de lectures.
Chronologie des éditions de cette sélection
| Année | Notices |
|---|---|
| 2000 | 0 |
| 2001 | 0 |
| 2002 | 0 |
| 2003 | 0 |
| 2004 | 0 |
| 2005 | 0 |
| 2006 | 0 |
| 2007 | 0 |
| 2008 | 1 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 1 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 1 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 1 |
| 2017 | 2 |
| 2018 | 1 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 1 |
| 2022 | 1 |
| 2023 | 1 |
| 2024 | 0 |
| 2025 | 0 |
| 2026 | 0 |
Une année sans notice dans cette sélection est affichée à zéro ; elle ne signifie pas absence de publications dans le catalogue ou sur le marché. Une notice liée à plusieurs sujets apparaît dans plusieurs séries, qui ne doivent pas être additionnées.
Source : Bibliothèque nationale de France, Catalogue général, notice d’autorité récupérée le 23 octobre 2026. Modification indiquée dans la notice : 2004-08-11.
Mentions d’origine conservées dans la notice
- FR-751131015 · date source 20040811