Guides locaux
Explorer les ressources publiques
Cette base locale organise un annuaire par région, département et ville : banques et assurances, crédit immobilier, risques naturels pour l’assurance habitation et sources officielles.

Données et ressources documentées
Banques et points d’information budgétaire
Les banques et caisses d’épargne constituent une catégorie statistique ; elles ne décrivent pas les assureurs ou les offres disponibles en ligne. Les points Banque de France et conseil budget ci-dessous sont des ressources d’information, sans recommandation de placement.
Explorer les entrées et leurs sources
Les résultats proviennent des relevés indiqués ci-dessous. La zone sélectionnée s’applique aux statistiques et aux lieux, tandis que les métiers, fiches pratiques, activités, notions, certifications et bibliographies restent des référentiels nationaux. Les travaux de recherche couvrent des références nationales ou internationales.
9 résultats · page 1 sur 1 · jusqu’à 18 entrées affichées. Classement par département puis nom pour les lieux et communes.
| Nom et identifiant source | Adresse publiée | Informations documentées | Vérifier et localiser |
|---|---|---|---|
| Point conseil budget - Accompagner Dynamiser Agir Créer (ADAC) Paris 12ème bc61c8f5-fd0e-4eb2-84c8-3ab736d27a0d Population et portrait du territoire Emploi et déplacements des résidents Logements et habitat du territoire Scolarisation et diplômes des habitants Informations d’accès : 4 fiches Acceslibre de cette commune dans la sélection | 37-39 avenue Ledru Rollin 75012 Paris Code géographique INSEE : 75112 | Point conseil budget 06 09 73 97 60 Mise à jour de la fiche : 05/10/2026 14:14:24 | Fiche officielle Localiser Point conseil budget - Accompagner Dynamiser Agir Créer (ADAC) Paris 12ème Horaires non renseignés dans ce relevé ; consulter la fiche officielle. |
| Point conseil budget - Association de défense des consommateurs ((ADCPNE) Paris Nord-Est 822297c6-b532-44f1-ba32-44bca03d942f Population et portrait du territoire Emploi et déplacements des résidents Logements et habitat du territoire Scolarisation et diplômes des habitants Informations d’accès : 4 fiches Acceslibre de cette commune dans la sélection | 32 rue des Chaufourniers 75019 Paris Code géographique INSEE : 75119 | Point conseil budget 01 42 41 85 04 Mise à jour de la fiche : 05/10/2026 14:14:03 | Fiche officielle Localiser Point conseil budget - Association de défense des consommateurs ((ADCPNE) Paris Nord-Est Horaires non renseignés dans ce relevé ; consulter la fiche officielle. |
| Point conseil budget - Chambre régionale de surendettement social (CRESUS) - Paris 12ème 028fd39a-c326-4954-8488-68c7a364ff21 Population et portrait du territoire Emploi et déplacements des résidents Logements et habitat du territoire Scolarisation et diplômes des habitants Informations d’accès : 4 fiches Acceslibre de cette commune dans la sélection | Crésus Île-de-France, 12 rue Jean Bouton 75012 Paris Code géographique INSEE : 75112 | Point conseil budget 01 46 06 62 27 Mise à jour de la fiche : 05/10/2026 14:58:39 | Fiche officielle Localiser Point conseil budget - Chambre régionale de surendettement social (CRESUS) - Paris 12ème Horaires non renseignés dans ce relevé ; consulter la fiche officielle. |
| Point conseil budget - Crédit municipal de Paris - Paris 4ème d62c2c06-b0e8-42f9-9105-7de8cce8fe7c Population et portrait du territoire Emploi et déplacements des résidents Logements et habitat du territoire Scolarisation et diplômes des habitants | 55 rue des Francs Bourgeois 75004 Paris Code géographique INSEE : 75104 | Point conseil budget 01 44 61 65 55 Mise à jour de la fiche : 05/10/2026 14:14:33 | Fiche officielle Localiser Point conseil budget - Crédit municipal de Paris - Paris 4ème Site référencé par la DILA pour Point conseil budget - Crédit municipal de Paris - Paris 4ème Horaires et accueil publiés
Horaires issus du relevé du 21/10/2026, hors confirmation des jours fériés et changements ponctuels. Les réserves et conditions de rendez-vous sont celles de la source. |
| Point conseil budget - Point information médiation multiservices (PIMMS) - Paris Est 82c4e730-c710-4cdb-a7af-c74a54f45547 Population et portrait du territoire Emploi et déplacements des résidents Logements et habitat du territoire Scolarisation et diplômes des habitants Informations d’accès : 4 fiches Acceslibre de cette commune dans la sélection | 18 rue Ramus 75020 Paris Code géographique INSEE : 75120 | Point conseil budget 01 44 64 00 62 Mise à jour de la fiche : 05/10/2026 14:14:03 | Fiche officielle Localiser Point conseil budget - Point information médiation multiservices (PIMMS) - Paris Est Horaires non renseignés dans ce relevé ; consulter la fiche officielle. |
| Point conseil budget - Point information médiation multiservices (PIMMS) - Paris Nord-Est 88fc879d-0a53-49d0-b4dd-af63ad18a783 Population et portrait du territoire Emploi et déplacements des résidents Logements et habitat du territoire Scolarisation et diplômes des habitants Informations d’accès : 4 fiches Acceslibre de cette commune dans la sélection | 3bis Rue Jacques Kablé 75018 Paris Code géographique INSEE : 75118 | Point conseil budget 01 40 38 64 65 Mise à jour de la fiche : 05/10/2026 14:14:05 | Fiche officielle Localiser Point conseil budget - Point information médiation multiservices (PIMMS) - Paris Nord-Est Horaires non renseignés dans ce relevé ; consulter la fiche officielle. |
| Banque de France - Bureau d’accueil et d’information - Paris aab4b882-ce59-4cfd-bade-a86e37e1789c Population et portrait du territoire Emploi et déplacements des résidents Logements et habitat du territoire Scolarisation et diplômes des habitants Informations d’accès : 3 fiches Acceslibre de cette commune dans la sélection | 31 rue Croix-des-Petits-Champs 75049 Paris Cedex 01 Code géographique INSEE : 75101 | Banque de France (bureau d'accueil et d'information) 34 14 — Prix d'un appel local Mise à jour de la fiche : 28/01/2025 07:40:46 | Fiche officielle Localiser Banque de France - Bureau d’accueil et d’information - Paris Site référencé par la DILA pour Banque de France - Bureau d’accueil et d’information - Paris Horaires non renseignés dans ce relevé ; consulter la fiche officielle. |
| Banque de France - Bureau d’accueil et d’information - Paris Bastille 356b52c6-4716-485a-85a0-635e33633246 Population et portrait du territoire Emploi et déplacements des résidents Logements et habitat du territoire Scolarisation et diplômes des habitants | 3 bis place de la Bastille, CS 41834 75183 Paris Cedex 4 Code géographique INSEE : 75104 | Banque de France (bureau d'accueil et d'information) 34 14 — Prix d'un appel local Mise à jour de la fiche : 28/01/2025 07:40:39 | Fiche officielle Localiser Banque de France - Bureau d’accueil et d’information - Paris Bastille Horaires et accueil publiés
Horaires issus du relevé du 21/10/2026, hors confirmation des jours fériés et changements ponctuels. Les réserves et conditions de rendez-vous sont celles de la source. |
| Point conseil budget - Centre communal d'action sociale (CCAS 77) - Villeparisis 700dc8bb-cb6e-4da8-a0d1-e92038e60265 Population et portrait du territoire Emploi et déplacements des résidents Logements et habitat du territoire Scolarisation et diplômes des habitants | 32 rue de Ruzé 77273 Villeparisis Code géographique INSEE : 77514 | Point conseil budget 01 64 67 52 46 Mise à jour de la fiche : 05/10/2026 14:13:55 | Fiche officielle Localiser Point conseil budget - Centre communal d'action sociale (CCAS 77) - Villeparisis Horaires non renseignés dans ce relevé ; consulter la fiche officielle. |
Les coordonnées sont celles de la source. Une adresse de service ne décrit pas sa compétence géographique. Pour les lieux culturels, réseaux et établissements peuvent partager une adresse ; un monument peut être privé ou fermé au public. Les horaires, l’accès et les conditions d’accueil restent à vérifier.
Service-Public.gouv.fr / DILA · fichier du · consulté le 22/10/2026 · Licence Ouverte 2.0.
Précisions sur le relevé et la provenance
Fichier source : 2026-10-21_033023-data.gouv_local.json.
Adresse du relevé utilisé : https://lecomarquage.service-public.gouv.fr/donnees_locales_v4/all_latest.tar.bz2.
Les dates des fiches peuvent être antérieures à celle du fichier. La présence dans ce relevé ne certifie pas une ouverture, une disponibilité ou une prise en charge actuelle. Vérifiez la fiche officielle avant une démarche ou un déplacement.